تفاصيل المنتج:الماس الصناعي ذو جودة المجوهرات قد يزداد مع تطور التكنولوجيا مما يسمح بإنتاج صناعي أكبر وأفضل جودة على نطاق أكثر اقتصادية.
الماس ذو الجودة الجوهرية المزروع في المختبر يمكن أن يكون كيميائياً وفيزيائياً وبصرياً متطابقة مع الماس الطبيعي.
ميزة المنتج:
الدرجة
|
الصورة | قيراط | حجم الملم |
الدرجة 1 | ![]() |
0.5-1.0 ct |
40.0-5.5 ملم |
1.0-1.5 كيلو | 5.0-6.0ملم | ||
1.5-2.0 قطرة | 5.5-6.5ملم | ||
2.0-2.5 طن | 6.5-7.5ملم | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0 ملم | ||
3.0-4.0 كيلو | 7.0-8.5 ملم | ||
4.0-5.0 كيلو | 7.5-9.0ملم | ||
الدرجة الثانية
|
![]() |
0.5-1.0 ct | 40.0-5.5 ملم |
1.0-1.5 كيلو | 5.0-6.0ملم | ||
1.5-2.0 قطرة | 5.5-6.5ملم | ||
2.0-2.5 طن | 6.5-7.5ملم | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0 ملم | ||
3.0-4.0 كيلو | 7.0-8.5 ملم | ||
4.0-5.0 كيلو | 7.5-9.0ملم | ||
5.0-6.0 كيلو | 8.0-9.5 ملم | ||
الدرجة 3 |
|
0.5-1.0 ct | 40.0-5.5 ملم |
1.0-1.5 كيلو | 5.0-6.0ملم | ||
1.5-2.0 قطرة | 5.5-6.5ملم | ||
2.0-2.5 طن | 6.5-7.5ملم | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0 ملم | ||
3.0-4.0 كيلو | 7.0-8.5 ملم | ||
4.0-5.0 كيلو | 7.5-9.0ملم | ||
5.0-6.0 كيلو | 8.0-9.5 ملم | ||
6.0-7.0 ct | 8.5-10.0ملم |
عرض الصورة:
اتصل بنا في اي وقت